| Properties | Unit | FNX 330 | FNX 1067 | FNX 1066 | FNX 906 | FNX 401 | FNX 301 |
| SiO2 content (dry basis) | wt.% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
| Loss on drying (105℃) | wt.% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| Loss on ignition (1000℃) | wt.% | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Sieve Residue (45μm) | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| PH (5% suspended solution) | - | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 2.0-7.0 | 3.0-7.0 | 2.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| DBP oil absorption | g/100g | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 |
| Specific pore volume | ml/g | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 |
| Average particle size (laser diffraction) | μm | 6.0-8.0 | 5.5-7.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| Surface treatment | - |


